不锈钢焊条
牌号 | AWS | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
E5MoV-15 | — | ≤0.12 | 0.5-0.9 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.5-6.0 | — | 0.40-0.70 | ≤0.5 |
E410-15 | E410-15 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.0-13.5 | ≤0.70 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E410NiMo-15 | E410NiMo-15 | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.0-12.5 | 4.0-5.0 | 0.40-0.70 | ≤0.75 |
E308-16 | E308-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E308-15 | E308-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E308H-16 | E308H-16 | 0.04-0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E308L-16 | E308L-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E308L-16W | E308L-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E309-16 | E309-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E309-15 | E309-15 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E309Mo-16 | E309Mo-16 | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E309MoL-16 | E309MoL-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E309L-16 | E309L-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E310-16 | E310-16 | 0.08-0.20 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E310-15 | E310-15 | 0.08-0.20 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E310Mo-16 | E310Mo-16 | ≤0.12 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 25.0-28.0 | 20.0-22.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E312-16 | E312-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 28.0-32.0 | 8.0-10.5 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E316-16 | E316-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E316-15 | E316-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E316L-16 | E316L-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E317L-16 | E316L-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 3.0-4.0 | ≤0.75 |
E318-16 | E318-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 |
E347-16 | E347-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E347-15 | E347-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
E347L-16 | E347-16 | ≤0.04 | 0.8-2.5 | ≤0.90 | ≤0.020 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.50 | ≤0.20 |
E2209-16 | E2209-16 | ≤0.04 | 0.5-2.0 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 21.5-23.5 | 8.5-10.5 | 2.5-3.5 | ≤0.75 |
E16-25MoN-15 | — | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 14.0-18.0 | 22.0-27.0 | 5.0-7.0 | ≤0.50 |
E1-19-10Mn6-15 | — | ≤0.14 | 3.5-7.0 | 0.30-1.20 | ≤0.025 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | — | — |
E385-16 | E385-16 | ≤0.03 0.22 | 1.0~2.5 2.10 | ≤0.75 0.45 | ≤0.020 0.006 | ≤0.030 0.022 | 19.5~21.5 20.79 | 24.0~26.0 25.22 | 4.2~5.2 4.9 | 1.2~2.0 1.38 |
堆焊焊条
型号 | AWS | 熔敷金属化学成分(%) | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Fe | 其它 | 硬度 | ||
EDMn-A-16 | EFeMn-A | ≤1.10 | 11.00-16.00 | ≤1.30 | — | — | — | 余量 | ≤5.00 | HB |
EDCr-A1-15 | — | ≤0.15 | — | — | ≤0.030 | ≤0.040 | 10.00-16.00 | 余量 | ≤2.50 | HRC |
EDCr-B-15 | — | ≤0.25 | — | — | — | — | 10.00-16.00 | 余量 | ≤5.00 | HRC |
铸铁焊条
型号 | AWS | 熔敷金属化学成分(%) | |||||||
C | Mn | Si | S | P | Ni | Fe | 其它 | ||
EZC | — | 2.00-4.00 | ≤0.75 | 2.5-6.5 | ≤0.10 | ≤0.15 | — | 余量 | — |
EZNi-1 | ENi-C1 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.50 | ≤0.03 | — | ≥90 | ≤8.0 | ≤1.0 |
EZNiFe-1 | ENiFe-C1 | ≤2.0 | ≤2.50 | ≤4.0 | ≤0.03 | — | 45-60 | 余量 | ≤1.0 |
镍基合金焊条
型号 | AWS | 熔敷金属化学成分(%) | ||||||||||||
C | Mn | Fe | P | S | Si | Ti | Ni | Cu | Cr | Nb+Ta | Mo | ? 其它 | ||
ENiCrFe-3 | ENiCrFe-3 | ≤0.10 | 5.0-9.5 | ≤10.0 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≥59 | ≤0.50 | 13.0-17.0 | 1.0-2.5 | — | ≤0.50 |
ENiCrMo-3 | ENiCrMo-3 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤7.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.75 | — | ≥55.0 | ≤0.50 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | ≤0.50 |